Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Teste de latência/ping região


Posts Recomendados

Level3 - Rio de Janeiro

1. 172.10.0.254
2. 117.63.186.200.sta.impsat.net.br   0.0%     7    0.9   0.2   0.9   0.4   0.4
3. ae1-300G.ar5.MIA1.gblx.net         0.0%     7  164.4 164.4 164.2 165.0   0.0
4. GTT-level3-40G.Miami2.Level3.net   0.0%     7  182.4 182.8 182.3 183.7   0.4
5. et-7-1-0.cr1-nyc4.ip4.gtt.net      0.0%     7  183.3 182.8 182.6 183.3   0.0
6. as20473-gw.nyc41.ip4.gtt.net       0.0%     7  183.3 183.5 183.0 185.5   0.7
7. vl50-br1.pnj1.choopa.net           0.0%     7  185.1 186.9 183.3 191.4   3.1
8. ethernet1-2-1-c4-12-b2-1.pnj1.ch   0.0%     7  183.4 183.4 183.2 183.8   0.0
9. speedtest.choopa.com               0.0%     7  183.0 183.4 183.0 184.8   0.6

Menor: 183ms


TIM - Rio de Janeiro

1. 172.20.0.254
2. 5.178.44.34                                 0.0%    10    0.7   0.8   0.4   0.4   0.5
3. ae7.sanpaolo8.spa.seabone.net               0.0%    10    9.0   9.0   7.8   7.7   0.6
4. ae7.sanpaolo8.spa.seabone.net               0.0%    10    9.5   9.3   7.5   7.7   0.9
5. ntt-verio.sanpaolo8.spa.seabone.net         0.0%    10   50.7  51.0  50.2  51.6   0.0
6. ae-4.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  175.9 176.1 174.4 182.5   2.2
7. ae-1.r08.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  176.1 175.7 174.4 176.3   0.3
8. ae-1.choopa.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net      0.0%    10  187.7 187.0 181.9 192.1   3.8
9. vl50-br1.pnj1.choopa.net                    0.0%    10  182.9 177.6 175.2 184.6   3.5
10. ethernet1-2-1-c4-12-b2-1.pnj1.choopa.net   0.0%    10  175.5 175.9 174.9 177.7   0.7
11. speedtest.choopa.com                       0.0%    10  175.5 175.4 174.2 177.6   0.9

Menor: 174ms


Embratel - Rio de Janeiro

1. 172.30.0.254
2. embratel-T0-6-3-0-tacc01.rjoen.e  0.0%     10    0.8   0.6   0.0   0.8   0.6
3. ebt-T0-6-0-3-tcore01.rjo.embrate  0.0%     10  115.4 117.2 115.1 120.6   2.4
4. ebt-BP1211-intl01.nyk.embratel.n  0.0%     10  136.6 139.1 135.1 147.8   5.8
5. nyiix.gi3-6.cr1.nyc1.choopa.net   0.0%     10  132.7 129.9 124.8 135.1   4.8
6. vl50-br1.pnj1.choopa.net          0.0%     10  138.6 140.8 137.2 149.8   6.0
7. ethernet1-2-1-c4-12-b2-1.pnj1.ch  0.0%     10  139.0 137.9 136.7 139.0   0.6
8. speedtest.choopa.com              0.0%     10  137.7 137.5 136.7 138.2   0.6

Menor: 136ms

[]'s

Link para o comentário
3 horas atrás, edvan disse:

Qual conexão do seu cliente e estado?

O cliente usa Fibra (não sei qual o provedor, ainda não respondeu), PE.

O @Rocha Neto fez o teste agora ele é de Fortaleza conseguiu 90 ms.

 www.HostSeries.com.br - Hospedagem de sites | Revenda de Hospedagem cPanel | VPS KVM SSD | Streaming | Performance Superior com discos SSD NVMe e Litespeed! Data center Tier 4 HIVELOCITY

Link para o comentário
1 minuto atrás, Rocha Neto disse:

Agora aqui em casa, usando GVT 50MB deu 128ms.

O teste que eu havia feito tinha sido na empresa.

Qual operadora lá?

 www.HostSeries.com.br - Hospedagem de sites | Revenda de Hospedagem cPanel | VPS KVM SSD | Streaming | Performance Superior com discos SSD NVMe e Litespeed! Data center Tier 4 HIVELOCITY

Link para o comentário
13 minutos atrás, Luca Alberto disse:

Tem uma ferramenta bacana que dá pra você testar de 68 pontos diferentes no Brasil, talvez te ajude.

Segue o link : http://www.isptools.com.br/

Ótimo, como já imaginava PE vai ter uma latência top!

  TBNet Informatica (Igarassu-PE-BR)     82 ms

 www.HostSeries.com.br - Hospedagem de sites | Revenda de Hospedagem cPanel | VPS KVM SSD | Streaming | Performance Superior com discos SSD NVMe e Litespeed! Data center Tier 4 HIVELOCITY

Link para o comentário

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Infelizmente, seu conteúdo contém termos que não são permitimos. Edite seu conteúdo para remover as palavras destacadas abaixo.
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?