Ir para conteúdo

Featured Replies

Postado

Alguém mais está sem acesso a limestonenetworks?


Postado

Tanto ao site da empresa, quanto os servidores que gerencio normal.

 

 



Postado

Normal aqui, porém, com perdas de pacotes ao chegar na rede da AboveNET. Traceroute datacenter MIX (Milan Exchange, Itália)

 

Hop
1 23 ms 24 ms 25 ms 10ge3-3.core1.zrh1.carbonhost.net (184.105.*.*)
2 13 ms 11 ms 12 ms 10ge15-2.core1.fra1.carbonhost.net (72.52.*.*)
3 11 ms 11 ms 13 ms xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net (80.81.194.26)
4 25 ms 24 ms 25 ms ae1.mpr1.cdg11.fr.above.net (64.125.32.78)
5 24 ms 36 ms 20 ms xe-0-0-0.mpr2.cdg12.fr.above.net (64.125.26.74)
6 31 ms 36 ms 25 ms ae3.mpr2.lhr2.uk.above.net (64.125.32.98)
7 99 ms 105 ms 99 ms ae4.cr1.dca2.us.above.net (64.125.20.73)
8 131 ms 138 ms 131 ms ae2.cr1.iah1.us.above.net (64.125.25.114)
9 131 ms 135 ms 159 ms ae3.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.21.129)
10 * * * ?
11 131 ms 130 ms 130 ms 64.125.188.182.t00822-03.above.net (64.125.188.182)
12 131 ms 131 ms 131 ms te6-1.bdr2.core2.dllstx3.dallas-idc.com (208.115.192.62)
13 133 ms 132 ms 135 ms ae1-0.core2.r92-2.dllstx3.dallas-idc.com (64.31.0.254)
14 136 ms 136 ms 137 ms mirror.lstn.net (64.31.0.235)

Postado

Normal aqui..

  6    17 ms    14 ms     9 ms  embratel-F1-2-4-gacc02.rpo.embratel.net.br [200.
230.190.97]
  7    10 ms    10 ms    13 ms  ebt-G1-0-0-dist04.rpo.embratel.net.br [200.230.2
45.193]
  8   355 ms    28 ms    23 ms  ebt-T0-3-3-0-tcore02.cas.embratel.net.br [200.24
4.160.114]
  9   150 ms   143 ms   149 ms  ebt-BP11922-intl02.nyk.embratel.net.br [200.230.
220.166]
 10   170 ms   157 ms   155 ms  nyk-b3-link.telia.net [62.115.33.1]
 11   212 ms   153 ms   154 ms  nyk-bb2-link.telia.net [80.91.248.177]
 12   176 ms   179 ms   178 ms  dls-bb1-link.telia.net [213.155.130.209]
 13   175 ms   175 ms   173 ms  limestone-ic-135964-dls-bb1.c.telia.net [213.248
.74.222]
 14   179 ms   176 ms   174 ms  te5-1.bdr1.core2.dllstx3.dallas-idc.com [208.115
.192.54]
 15   176 ms   187 ms   179 ms  ae1-0.core2.r92-2.dllstx3.dallas-idc.com [64.31.
0.254]
 16   171 ms   171 ms   173 ms  mirror.lstn.net [64.31.0.235]

Postado

O tópico é antigo, mas você poderia ver se houve realmente uma queda realizando um traceroute, analisando posteriormente os hops e depois verificar o acesso a rede através de um proxy web. :)


Postado

Cara, bati o olho no título do tópico e já gelei! ahahaha


Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.

Quem Está Navegando 0

  • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?