Ir para conteúdo
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Portal do Host

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Consumo muito alto de memória!

Featured Replies

Postado

Olá pessoas, boas festas à todos!

Estou com um problema de consumo de memória, hoje tenho 2gb, mas de uma semana para cá o serv ta consumindo muito cerca 85% no pico do dia e na madruga 50%. O interessante é que independente do horário se eu realizo qualquer alteração ou reset via ssh ou whm o consumo despenca para 27%, mas depois de uns 20 minutos volta a ficar alto.

Rodei o comando top -c mas não identifiquei o que está causando este aumento.

top - 12:09:10 up 16 days,  9:41,  1 user,  load average: 0.05, 0.07, 0.08

Tasks:  60 total,   1 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  0.3%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 99.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:   2097152k total,  1040636k used,  1056516k free,        0k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached


  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

27799 root      18   0 17212  13m 1376 S  0.3  0.7   0:05.03 lfd - sleeping

    1 root      15   0  2156  660  572 S  0.0  0.0   0:06.27 init [3]

 1121 root      15  -4  2260  560  344 S  0.0  0.0   0:00.00 /sbin/udevd -d

 1216 root      19   0 32696  564  464 S  0.0  0.0   0:00.00 brcm_iscsiuio

 1428 root      16   0  1812  572  480 S  0.0  0.0   0:39.34 syslogd -m 0

 1431 root      15   0  1760  408  336 S  0.0  0.0   0:00.11 klogd -x

 1478 named     18   0 51248 5384 2060 S  0.0  0.3   5:30.99 /usr/sbin/named -u named

 1509 root      16   0  2832  832  664 S  0.0  0.0   0:00.00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid

 3108 root      15   0  6476 1476 1120 S  0.0  0.1   0:00.10 pure-ftpd (SERVER)

 3110 root      16   0  6204 1228  984 S  0.0  0.1   0:00.02 /usr/sbin/pure-authd -s /var/run/ftpd.sock -r /usr/sbin/pureauth

 3121 root      18   0  4492 1124  560 S  0.0  0.1   0:04.19 crond

 3410 root      18   0  7204 1056  664 S  0.0  0.1   0:00.00 /usr/sbin/sshd

 7488 root      18   0 15640 5796 4096 S  0.0  0.3   0:00.79 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

 7515 root      16   0  7832 2432  828 S  0.0  0.1   0:00.00 nginx: master process /usr/local/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf

 7612 root      20   0  2548 1152  988 S  0.0  0.1   0:00.00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/compravirtualsegura.com.pid

 7677 mysql     15   0  116m  31m 5288 S  0.0  1.6  19:37.66 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/compravirtual

 8156 root      18   0  2152  704  536 S  0.0  0.0   0:00.81 /usr/sbin/dovecot

 8157 root      18   0  2628 1020  824 S  0.0  0.0   0:00.35 dovecot-auth

 9408 dovecot   15   0  5308 2008 1644 S  0.0  0.1   0:00.01 pop3-login

 9409 dovecot   16   0  5308 2184 1768 S  0.0  0.1   0:00.11 pop3-login

 9410 dovecot   15   0  5320 2220 1788 S  0.0  0.1   0:00.14 imap-login

 9411 dovecot   18   0  5484 2312 1800 S  0.0  0.1   0:00.50 imap-login

 9922 root      15   0 15432 7300 1220 S  0.0  0.3   0:01.98 cpsrvd - waiting for connections

14234 root      15   0  6108 4316 1320 S  0.0  0.2   0:00.14 queueprocd - wait to process a task

14280 root      15   0  4192 2252 1092 S  0.0  0.1   0:01.22 cPhulkd - processor

14293 root      18   0 15196 9116 1780 S  0.0  0.4   0:00.00 cpdavd - accepting connections on 2077 and 2078

14308 root      33  18  4208 2192  968 S  0.0  0.1   0:00.06 cpanellogd - sleeping for logs

15477 nobody    15   0  8124 3332  804 S  0.0  0.2   0:02.04 nginx: worker process

15478 nobody    18   0  7868 3344  820 S  0.0  0.2   0:01.80 nginx: worker process

15479 root      15   0  8868 5636 2160 S  0.0  0.3   0:00.05 /usr/bin/perl /usr/local/cpanel/bin/leechprotect

17826 root      15   0 10036 2916 2360 S  0.0  0.1   0:00.05 sshd: root@pts/0

17842 root      15   0  3712 1516 1252 S  0.0  0.1   0:00.02 -bash

21747 nobody    15   0 50612 7584 4380 S  0.0  0.4   0:01.23 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

21789 nobody    15   0 52652 9072 4448 S  0.0  0.4   0:01.16 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

22420 nobody    15   0 49656 7140 4056 S  0.0  0.3   0:00.90 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

22449 nobody    15   0 50580 7116 4088 S  0.0  0.3   0:00.89 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

22450 nobody    15   0 50600 8068 4056 S  0.0  0.4   0:00.81 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

Podem me ajudar a localizar o que está consumindo tanta memória e se possível como solucionar.


Postado

Pelo que parece é o MySQL. Tenta dar uma otimizada nele.


Postado

Não verifique o consumo de memória através do top, o real consumo de memória pode ser verificado através do free -m, que é o -/+ Buffers/Cache.

É normal que o consumo de memória esteja um pouco acima do consumo em servidores idle se o seu mysql estiver otimizado com as variáveis de cache para evitar que o load do servidor suba. Perceba que até em sua saída postada aqui, o load do servidor está muito estável:

load average: 0.05, 0.07, 0.08

Eu diria que não há com o que se preocupar, é apenas o consumo normal, e de acordo com que vão se necessitando mais recursos, estes vão sendo aplicados.


Postado
  • Autor

Em dia normal

top - 15:06:24 up 17 days, 12:38, 1 user, load average: 1.58, 1.07, 0.63

Tasks: 128 total, 1 running, 126 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 3.2%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 95.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st

Mem: 2097152k total, 1901868k used, 195284k free, 0k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

20162 nobody 15 0 0 0 0 Z 0.3 0.0 0:00.54 [httpd] <defunct>

22275 root 15 0 2420 1112 816 R 0.3 0.1 0:00.04 top -c

1 root 15 0 2156 660 572 S 0.0 0.0 0:06.68 init [3]

1121 root 15 -4 2260 560 344 S 0.0 0.0 0:00.00 /sbin/udevd -d

1213 nobody 15 0 7868 3332 808 S 0.0 0.2 0:02.16 nginx: worker process

1214 nobody 15 0 7868 3336 812 S 0.0 0.2 0:01.69 nginx: worker process

1216 root 19 0 32696 564 464 S 0.0 0.0 0:00.00 brcm_iscsiuio

1220 root 15 0 8868 5636 2160 S 0.0 0.3 0:00.07 /usr/bin/perl /usr/local/cpanel/bin/leechprotect

1277 mundo359 15 0 3124 1636 1260 S 0.0 0.1 0:00.10 imap

1428 root 16 0 1812 572 480 S 0.0 0.0 0:41.22 syslogd -m 0

1431 root 15 0 1760 408 336 S 0.0 0.0 0:00.11 klogd -x

1478 named 18 0 50572 4932 2060 S 0.0 0.2 5:48.45 /usr/sbin/named -u named

1509 root 16 0 2832 832 664 S 0.0 0.0 0:00.00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid

3108 root 15 0 6476 1476 1120 S 0.0 0.1 0:00.17 pure-ftpd (SERVER)

3110 root 16 0 6204 1228 984 S 0.0 0.1 0:00.04 /usr/sbin/pure-authd -s /var/run/ftpd.sock -r /usr/sbin/pureauth

3121 root 15 0 4492 1124 560 S 0.0 0.1 0:04.48 crond

3410 root 18 0 7204 1056 664 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/sshd

7488 root 15 0 17680 6292 4540 S 0.0 0.3 0:04.89 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

7686 root 18 0 3712 1308 1128 S 0.0 0.1 0:00.00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/compravirtualsegura.com.pid

7771 mysql 15 0 284m 168m 5512 S 0.0 8.2 32:36.02 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/compravirtual

8029 nobody 15 0 52704 7748 4404 S 0.0 0.4 0:03.03 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

8156 root 15 0 2152 708 536 S 0.0 0.0 0:02.65 /usr/sbin/dovecot

8157 root 15 0 2628 1024 824 S 0.0 0.0 0:01.24 dovecot-auth

9408 dovecot 15 0 5308 2008 1644 S 0.0 0.1 0:00.04 pop3-login

9409 dovecot 15 0 5308 2188 1768 S 0.0 0.1 0:00.38 pop3-login

9410 dovecot 18 0 5404 2284 1792 S 0.0 0.1 0:00.39 imap-login

9411 dovecot 15 0 5500 2400 1804 S 0.0 0.1 0:01.87 imap-login

9570 root 18 0 17212 13m 1372 S 0.0 0.7 0:00.61 lfd - sleeping

9922 root 18 0 15432 7300 1220 S 0.0 0.3 0:05.57 cpsrvd - waiting for connections

13381 root 15 0 10196 2956 2360 S 0.0 0.1 0:00.61 sshd: root@pts/0

13432 root 16 0 3844 1520 1252 S 0.0 0.1 0:00.02 -bash

13607 root 19 0 7832 2416 828 S 0.0 0.1 0:00.00 nginx: master process /usr/local/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf

14234 root 15 0 6108 4316 1320 S 0.0 0.2 0:00.25 queueprocd - wait to process a task

14293 root 18 0 15196 9116 1780 S 0.0 0.4 0:00.00 cpdavd - accepting connections on 2077 and 2078

14308 root 33 18 4208 2192 968 S 0.0 0.1 0:00.12 cpanellogd - sleeping for logs

20070 nobody 15 0 44424 7920 4332 S 0.0 0.4 0:00.12 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

20077 nobody 15 0 43280 7132 4304 S 0.0 0.3 0:00.18 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL

free -m

root@compravirtualsegura [~]# free -m

total used free shared buffers cached

Mem: 2048 1667 380 0 0 0

-/+ buffers/cache: 1667 380

Swap: 0 0

Agora acho que é preocupante, sobre otimizar mysql tranquilo, mas consumo de apenas 7% dele parece pouco e razoavel para o tamanho dos bancos.

O que não entendo é que somando as 38 linhas ai de cima não da nem 30% da memória.

Há alguma outra forma de saber o que está causando um consumo tão grande?


Postado
Em dia normal

free -m

Agora acho que é preocupante, sobre otimizar mysql tranquilo, mas consumo de apenas 7% dele parece pouco e razoavel para o tamanho dos bancos.

O que não entendo é que somando as 38 linhas ai de cima não da nem 30% da memória.

Há alguma outra forma de saber o que está causando um consumo tão grande?

O node do seu HOST pode estar sobrecarregado, o que faz com que qualquer aplicação faça a memória subir fácil fácil.


Postado
  • Autor

rodrigo, como eu detecto se de fato é isto?


Postado

Rode algum script, que não deveria utilizar mais que X MB, se subir muuito, é problema no node.


Postado
Rode algum script, que não deveria utilizar mais que X MB, se subir muuito, é problema no node.

rsrs, não é nem foi problema no node Rodrigo! O problema era uma extensão no apache chamada mod_pagespeed.


Postado
  • Autor

huahua, solucionado e ainda ganhei umas melhorias, uma atenção unica do Jordan!

free -m

total used free shared buffers cached

Mem: 2048 356 1691 0 0 0

-/+ buffers/cache: 356 1691

Swap: 0 0 0

Obrigado Jordan e PDH!


Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.

Quem Está Navegando 0

  • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.