Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Ovh - bhs - problema rota?


Latam

Posts Recomendados

O problema é somente com a rede da telefonica (no caso a sua), a OVH a quase 2 dias, está lidando com um ataque de 150 Gbps que sobrecarrega o link total deles da telefonica, observe que a capacidade total deles "aguentaria" o tranco, mas como 99% do ataque vem somente da rede da telefonica, eles estão sim tendo problemas de rotas com esses clientes oriundos desta operadora.

http://status.ovh.net/?do=details&id=14004

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, CoioteLinux disse:

O problema é somente com a rede da telefonica (no caso a sua), a OVH a quase 2 dias, está lidando com um ataque de 150 Gbps que sobrecarrega o link total deles da telefonica, observe que a capacidade total deles "aguentaria" o tranco, mas como 99% do ataque vem somente da rede da telefonica, eles estão sim tendo problemas de rotas com esses clientes oriundos desta operadora.

http://status.ovh.net/?do=details&id=14004

realmente deve ser isso, 

mais um trace

 


  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  GVT-GATEWAY [192.168.25.1]
  2     4 ms     7 ms     *     gvt-b-sr02.rjo.gvt.net.br [189.59.241.109]
  3     4 ms     4 ms     5 ms  gvt-be-5-810.rd04.rjo.gvt.net.br [179.184.83.189]
  4     8 ms     6 ms     7 ms  gvt-te-0-5-0-3.rc03.rjo.gvt.net.br [189.59.245.237]
  5     5 ms     7 ms     6 ms  gvt-te-0-2-0-0.rt03.rjo.gvt.net.br [179.184.75.164]
  6     6 ms     5 ms     6 ms  te-0-2-0-4-1-4-grtriotw3.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.112.36]
  7   121 ms   118 ms   118 ms  hu0-9-0-1-grtjaxtw1.net.telefonicaglobalsolutions.com [94.142.98.161]
  8   138 ms   138 ms   138 ms  xe3-0-11-0-grtdaleq4.net.telefonicaglobalsolutions.com [94.142.118.146]
  9   139 ms   138 ms   138 ms  213.140.52.246
 10   155 ms   154 ms   155 ms  tengige0-0-0-6.ashtr2.Ashburn.opentransit.net [193.251.151.54]
 11     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 12   229 ms   228 ms   231 ms  hundredgige0-14-0-0.ffttr5.Frankfurt.opentransit.net [193.251.128.12]
 13   247 ms   244 ms   246 ms  be100-110.fra-1-a9.de.eu [37.187.232.46]
 14   246 ms   242 ms   243 ms  be10-1105.rbx-g1-a9.fr.eu [37.187.232.89]
 15   250 ms   253 ms   253 ms  be100-1187.ldn-1-a9.uk.eu [91.121.128.87]
 16   248 ms   246 ms   248 ms  be100-1295.nwk-1-a9.nj.us [192.99.146.127]
 17   254 ms   253 ms   254 ms  be10-1037.bhs-g1-a9.qc.ca [192.99.146.99]
 18   253 ms   252 ms   253 ms  vl20.bhs-g1-a75.qc.ca [198.27.73.229]
 19   264 ms   263 ms   264 ms  po5.bhs-z2g1-a75.qc.ca [178.32.135.215]
 20   262 ms   259 ms   259 ms  po5.bhs-z2b4-a70.qc.ca [158.69.45.52]
 21   253 ms   252 ms   253 ms  158.69.44.208
 22   259 ms   259 ms   259 ms  158.69.61.100
 23   265 ms   264 ms   264 ms  160.ip-149-56-46.net [149.56.46.160]

Rastreamento concluído.

 

Rastreamento concluído.

 

 

só resta esperar

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Infelizmente, seu conteúdo contém termos que não são permitimos. Edite seu conteúdo para remover as palavras destacadas abaixo.
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?