Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Vps Ou whm sonic?


Posts Recomendados

E grande esse resultado.

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu----- -

r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st

0 0 0 95 140 607 0 0 36 52 672 5 3 5 92 1 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 36 683 2204 1 2 96 1 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 705 2258 0 1 99 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 8 586 2056 1 0 99 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 667 2251 1 2 97 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 152 633 2126 0 0 99 1 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 665 2212 1 0 99 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 691 2289 1 4 95 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 644 2141 1 0 99 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 673 2221 1 0 99 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 625 2177 1 2 97 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 713 2302 0 0 100 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 686 2245 1 1 98 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 88 582 2018 1 2 97 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 662 2189 0 0 100 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 681 2229 1 2 97 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 688 2223 1 2 97 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 717 2336 1 0 99 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 657 2230 1 1 98 0 0

0 0 0 95 140 607 0 0 0 0 731 2362 2 1 97 0 0

--cpu-----

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

De acordo com este resultado o VPS está com o processamento quase parado, memória tranquila, não está fazendo swap, e o acesso ao disco está baixo, porém você disse que o link é de 2Mbps pode ser que esteja aí o problema...

1) Qual o bitrate utilizado?

2) Quantos ouvintes tem o rádio?

Marcelo, agora vou pedir em público o que sempre peço por MSN: poderia explicar aí para nós como interpretar este resultado?! :)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?