Jump to content

Psammer Problemas com Spammer VirtualTarget


PauloCurti

Recommended Posts

Alguém ai tem problemas com a Virtual Target ? Essa empresinha maledita sobrecarrega meus servidores com spams. Eu bano o IP deles sempre e mesmo assim eles aparecem com outros IPs. Mas na primeira mensagem que pinta nos meus servidores eles já levam ban.

Se vocês quiserem eu disponibilizo a lista de IPs deles para que vocês possam banir também. Eu tenho mais de 100 ips deles banidos.

São 2 que enchem o saco. Esse VirtualTarget e um outro chamado SmarthMail.

Enquanto não existir uma lei nesse lixo de país que só sabe aprovar aumento de salário para os políticos, vamos sofrer na mão desses amadores que se dizem profissionais do Marketing.

O mais bizarro de tudo é que eu li em um site de T.I que esse Virtual Target pretende aumentar a quantidade de envio de spams para 2 BILHÕES de mensagens por mês. :mad:

Link to comment
Share on other sites

"v=spf1 ip4:200.98.197.38 include:spf.virtualtarget.com.br a mx -all"

"v=spf1 ip4:187.61.36.0/24 ip4:187.61.37.0/24 ip4:187.61.27.0/24 ip4:187.61.28.0/24 ip4:187.61.29.0/24 ip4:187.61.30.0/24 ip4:187.61.43.0/24 include:spf_1.virtualtarget.com.br -all"

"v=spf1 ip4:200.183.32.45 ip4:187.61.34.0/24 ip4:201.20.55.0/24 ip4:201.20.56.0/24 -all"

Bloqueie todos estes IPs e ranges...

Só que cuidado, algumas empresas legítimas usam para comunicação legítima e autorizada com os seus clientes (a Saraivas e a Anericanas.com por exemplo)

Link to comment
Share on other sites

Iria escrever o que o iptelligent comentou: muitas empresas sérias utilizam os serviços destes para envio dos seus e-mails marketing legítimos, acho que hoje em dia todas as grandes lojas virtuais utilizam.

Link to comment
Share on other sites

Mas as empresas jamais utilizam o mesmo IP para enviar spam. No caso da Virtual Target eles usam o IP da Virtual Target.

Na hora de usar para algo sério eles usam os IPs limpos de spam. Por exemplo, quando você entra no site da americanas.com e faz uma compra, o email com o pedido é enviado pelo ip da americanas.com

E eu desconheço alguém que goste de receber newsletters dessas lojas. Se algum cliente meu quiser receber informativos dessas lojas, sinto muito, mas vai ter que entrar no site deles pra ver as ofertas. Por e-mail não rsrsrsrss.

Pode banir todos os ips da virtual target a vonta que não tem erro.

O que não da pra fazer é bloquear um range inteiro. Ai sim pode ter problema.

mas bloqueando os Ips da Virtual Target ja reduzi em 96% o nivel de spam deles. raramente chega um spam deles aqui.

Vou liberar a minha lista de bloqueio pra vocês.

Edited by PauloCurti
Link to comment
Share on other sites

RELAÇÃO DE IPS BANIDOS DO VIRTUAL TARGET

Amigos... aqui está a relação de IPs que estão banidos da porcaria chamada Virtual Target. É só banir esses ips que vocês ficarão 90% livre dos lixos que eles enviam.

187.0.197.146 # Manually denied - Wed Sep 8 06:18:39 2010

187.61.28.126 # Manually denied - Fri Sep 24 10:26:37 2010

187.0.197.102 # Manually denied - Tue Sep 28 00:54:19 2010

187.61.43.188 # Manually denied - Wed Oct 6 20:10:16 2010

187.61.37.26 # Manually denied - Wed Oct 6 20:20:02 2010

187.61.36.8 # Manually denied - Wed Oct 6 20:22:01 2010

187.45.215.98 # Manually denied - Wed Oct 6 20:44:57 2010

187.50.185.178 # Manually denied - Wed Oct 6 20:53:10 2010

187.45.215.94 # Manually denied - Wed Oct 6 20:57:40 2010

187.0.197.151 # Manually denied - Wed Oct 6 20:58:05 2010

187.0.197.105 # Manually denied - Wed Oct 6 21:01:12 2010

187.0.218.118 # Manually denied - Thu Oct 7 14:29:23 2010

187.61.27.129 # Manually denied - Thu Oct 7 14:31:11 2010

187.61.28.181 # Manually denied - Thu Oct 7 14:34:01 2010

187.61.40.65 # Manually denied - Thu Oct 7 14:35:21 2010

187.61.30.199 # Manually denied - Thu Oct 7 14:35:57 2010

187.61.36.246 # Manually denied - Thu Oct 7 14:36:17 2010

187.107.81.17 # Manually denied - Fri Oct 8 12:35:21 2010

187.0.197.145 # Manually denied - Fri Oct 8 12:36:30 2010

187.61.28.149 # Manually denied - Fri Oct 8 12:38:34 2010

187.61.27.150 # Manually denied - Fri Oct 8 12:39:09 2010

187.61.43.209 # Manually denied - Sat Oct 9 14:13:48 2010

187.39.111.102 # Manually denied - Sat Oct 9 14:14:55 2010

187.85.70.30 # Manually denied - Sat Oct 9 14:15:11 2010

187.61.37.193 # Manually denied - Sat Oct 9 14:15:55 2010

187.61.37.88 # Manually denied - Sat Oct 9 14:16:13 2010

187.61.30.67 # Manually denied - Sat Oct 9 14:16:45 2010

187.45.233.194 # Manually denied - Sat Oct 9 22:36:32 2010

187.61.37.50 # Manually denied - Sat Oct 9 22:45:31 2010

187.61.27.58 # Manually denied - Sat Oct 9 22:46:00 2010

187.61.28.242 # Manually denied - Sat Oct 9 22:51:29 2010

187.16.24.50 # Manually denied - Sat Oct 9 22:53:08 2010

187.61.37.241 # Manually denied - Tue Oct 12 23:46:54 2010

187.45.215.102 # Manually denied - Tue Oct 12 23:51:10 2010

187.45.249.78 # Manually denied - Wed Oct 13 00:17:08 2010

187.61.29.33 # Manually denied - Wed Oct 13 22:51:01 2010

187.61.43.237 # Manually denied - Wed Oct 13 23:22:17 2010

187.61.30.197 # Manually denied - Fri Oct 15 17:50:39 2010

187.63.46.225 # Manually denied - Tue Dec 14 11:54:20 2010

187.61.30.129 # Manually denied - Fri Dec 17 14:02:21 2010

187.61.39.11 # Manually denied - Tue Dec 21 13:28:38 2010

187.61.34.225 # Manually denied - Tue Dec 21 13:29:10 2010

187.61.30.63 # Manually denied - Tue Dec 21 13:29:26 2010

187.61.37.225 # Manually denied - Tue Dec 21 13:33:31 2010

187.0.218.102 # Manually denied - Tue Dec 21 23:29:34 2010

187.61.37.172 # Manually denied - Thu Dec 23 00:25:18 2010

187.61.30.33 # Manually denied - Thu Dec 23 00:26:02 2010

187.61.37.56 # Manually denied - Thu Dec 23 00:28:06 2010

187.61.37.132 # Manually denied - Thu Dec 23 00:30:09 2010

187.61.34.113 # Manually denied - Thu Dec 23 03:45:33 2010

187.61.34.5 # Manually denied - Thu Dec 23 03:45:54 2010

187.17.83.3 # Manually denied - Thu Dec 23 04:16:27 2010

187.61.30.84 # Manually denied - Thu Dec 23 04:17:53 2010

187.61.36.118 # Manually denied - Thu Dec 23 04:20:17 2010

187.17.83.2 # Manually denied - Thu Dec 23 04:21:38 2010

187.0.218.107 # Manually denied - Thu Dec 23 04:21:54 2010

187.61.27.116 # Manually denied - Thu Dec 23 04:23:30 2010

187.45.198.159 # Manually denied - Thu Dec 23 04:27:42 2010

187.0.197.150 # Manually denied - Thu Dec 23 04:28:53 2010

187.0.218.112 # Manually denied - Thu Dec 23 04:33:27 2010

187.45.217.79 # Manually denied - Thu Dec 23 04:37:06 2010

187.61.27.119 # Manually denied - Thu Dec 23 04:37:55 2010

187.61.27.118 # Manually denied - Thu Dec 23 04:38:00 2010

187.61.27.117 # Manually denied - Thu Dec 23 04:38:05 2010

187.61.27.115 # Manually denied - Thu Dec 23 04:38:10 2010

187.61.43.73 # Manually denied - Thu Dec 23 04:44:07 2010

187.45.217.88 # Manually denied - Thu Dec 23 04:44:24 2010

187.45.217.115 # Manually denied - Thu Dec 23 04:47:25 2010

187.45.217.105 # Manually denied - Thu Dec 23 04:49:39 2010

187.0.218.106 # Manually denied - Thu Dec 23 04:51:13 2010

187.0.218.111 # Manually denied - Thu Dec 23 04:51:29 2010

187.45.217.76 # Manually denied - Thu Dec 23 04:52:25 2010

187.61.36.60 # Manually denied - Thu Dec 23 04:53:18 2010

187.0.197.103 # Manually denied - Thu Dec 23 05:06:06 2010

187.0.197.157 # Manually denied - Thu Dec 23 05:07:34 2010

187.61.29.205 # Manually denied - Thu Dec 23 13:10:22 2010

187.61.37.160 # Manually denied - Thu Dec 23 13:10:56 2010

187.0.218.103 # Manually denied - Thu Dec 23 13:11:22 2010

187.61.41.10 # Manually denied - Thu Dec 23 14:25:22 2010

187.61.30.237 # Manually denied - Thu Dec 23 15:13:55 2010

187.0.197.98 # Manually denied - Thu Dec 23 15:14:33 2010

187.61.40.91 # Manually denied - Thu Dec 23 21:10:03 2010

187.63.32.132 # Manually denied - Mon Dec 27 04:46:56 2010

187.63.46.222 # Manually denied - Mon Dec 27 15:50:07 2010

187.61.28.222 # Manually denied - Mon Dec 27 15:50:38 2010

187.61.30.27 # Manually denied - Mon Dec 27 15:51:47 2010

187.61.36.99 # Manually denied - Mon Dec 27 17:34:23 2010

187.61.43.236 # Manually denied - Tue Dec 28 02:14:17 2010

187.61.29.186 # Manually denied - Tue Dec 28 15:07:23 2010

187.61.34.75 # Manually denied - Tue Dec 28 15:09:02 2010

187.61.30.55 # Manually denied - Wed Dec 29 16:26:38 2010

187.61.27.88 # Manually denied - Wed Dec 29 16:28:36 2010

187.61.28.51 # Manually denied - Wed Dec 29 16:32:03 2010

187.63.46.232 # Manually denied - Wed Dec 29 16:33:08 2010

187.61.40.79 # Manually denied - Wed Dec 29 17:53:30 2010

187.61.28.92 # Manually denied - Mon Jan 3 03:04:21 2011

187.61.40.150 # Manually denied - Mon Jan 3 03:13:05 2011

187.61.28.209 # Manually denied - Mon Jan 3 03:14:14 2011

187.61.27.180 # Manually denied - Mon Jan 3 03:14:50 2011

187.45.217.102 # Manually denied - Mon Jan 3 03:15:10 2011

187.61.39.6 # Manually denied - Mon Jan 3 11:52:03 2011

187.61.36.140 # Manually denied - Tue Jan 4 20:45:32 2011

187.61.27.75 # Manually denied - Wed Jan 5 12:09:21 2011

187.61.30.244 # Manually denied - Wed Jan 5 12:26:22 2011

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Do you agree with our terms?