Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

[Resolvido] Grafico Complete Order Overview Com Erro


Posts Recomendados

Mas eu não enviei arquivo algum para o /modules/reports/ 

 

Os arquivos que eu tenho no /modules/reports/  estão lá a anos:

 

drwxr-xr-x  2 meganick meganick 4096 Oct  3 16:21 ./

drwxr-xr-x 13 meganick meganick 4096 Oct 25 11:23 ../
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2168 Oct  3 07:05 affiliates_overview.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3684 Oct  3 07:05 aging_invoices.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2252 Oct  3 07:05 annual_income_report.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1892 Oct  3 07:05 clients_by_country.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3325 Oct  3 07:05 client_sources.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3847 Oct  3 07:05 clients.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3752 Oct  3 07:05 client_statement.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1567 Oct  3 07:05 credits_reviewer.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2929 Oct  3 07:05 daily_performance.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1867 Oct  3 07:05 direct_debit_processing.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2611 Oct  3 07:05 disk_usage_summary.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 4123 Oct  3 07:05 domains.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick  626 Dec 14  2011 graph_account_status_summary.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2279 Dec 14  2011 graph_aging_invoices.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1681 Dec 14  2011 graph_daily_income.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick  576 Dec 14  2011 graph_domain_status_summary.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1016 Dec 14  2011 graph_monthly_income.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1032 Dec 14  2011 graph_monthly_new_orders_income.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1541 Dec 14  2011 graph_monthly_signups.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick  743 Dec 14  2011 graph_staff_ticket_ratings.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick  717 Dec 14  2011 graph_ticket_rating_totals.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 6928 Oct  3 07:05 income_by_product.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3780 Oct  3 07:05 income_forecast.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3947 Oct  3 07:05 invoices.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2545 Oct  3 07:05 monthly_orders.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2531 Oct  3 07:05 monthly_transactions.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2723 Oct  3 07:05 new_customers.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2587 Oct  3 07:05 pdf_batch.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1387 Oct  3 07:05 product_suspensions.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2228 Oct  3 07:05 promotions_usage.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3311 Apr 26  2012 sales_by_product_anual.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3434 Dec 14  2011 sales_by_product.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2906 Oct  3 07:05 sales_tax_liability.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3038 Oct  3 07:05 server_revenue_forecasts.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 4207 Oct  3 07:05 services.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2881 Oct  3 07:05 support_ticket_replies.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3116 Oct  3 07:05 ticket_feedback_comments.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 3169 Oct  3 07:05 ticket_feedback_scores.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 2186 Oct  3 07:05 ticket_ratings_reviewer.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1742 Oct  3 07:05 ticket_tags.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 1907 Oct  3 07:05 top_10_clients_by_income.php
-rw-r--r--  1 meganick meganick 4239 Oct  3 07:05 transactions.php
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

O meu também passou a apresentar este erro em anual income report:

 

Screenshot_1.png

Mesma coisa aqui com o Annual Income Report...

Já com relação aos widgets informados acima, está tudo em ordem depois da atualização efetuada pelo desenvolvedor que o Edvan informou... ;-)

 

Alguma das mudanças efetuadas pelo pessoal da WHMCS provocou esse efeito. Como esse relatório é deles mesmos, eles precisam corrigir.

Edvan, dá para você informar o Matt, lá?? ;-)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Mesma coisa aqui com o Annual Income Report...

Já com relação aos widgets informados acima, está tudo em ordem depois da atualização efetuada pelo desenvolvedor que o Edvan informou... ;-)

 

Alguma das mudanças efetuadas pelo pessoal da WHMCS provocou esse efeito. Como esse relatório é deles mesmos, eles precisam corrigir.

Edvan, dá para você informar o Matt, lá?? ;-)

 

Pois é, eu reenviei o arquivo e o erro persiste, já entrei em contato com WHMCS.com o negócio é aguardar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?