Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Problema De Rota


Visitante

Posts Recomendados

MTR de Um Servidor na Locaweb: 0%

webserver.cursoonlinerapido.com.br (0.0.0.0) Thu Jul 12 21:44:47 2012

Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev

1. 186.202.116.254 0.0% 0.3 0.4 0.3 0.8 0.1

2. 186.202.158.1 0.0% 1.1 2.1 1.0 9.7 2.8

3. 186.202.44.18 0.0% 1.2 1.0 0.9 1.2 0.1

4. as12989.sp.ptt.br 0.0% 1.7 3.6 1.6 9.6 3.2

5. unknown.hwng.net 0.0% 135.9 138.0 135.8 143.4 3.2

6. 1-2.r1.at.hwng.net 0.0% 133.4 135.7 133.1 143.9 4.0

7. unknown.hwng.net 0.0% 161.5 165.4 161.5 172.4 4.6

8. 6-4.r1.ph.hwng.net 0.0% 190.3 191.9 190.3 197.0 2.7

9. cwie-1.ph.hwng.net 0.0% 171.4 171.4 171.3 171.7 0.1

10. te2-8.cr1.ss-xmr.141.7.7.phx0.cwie.net 0.0% 180.8 180.8 180.7 181.0 0.1

11. ???

12. x3430-24589.securedservers.com.175.138. 0.0% 181.0 188.1 180.8 200.3 9.9

MTR de Um servidor na Amazon(SP) também deu 0% de perdas

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?