Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

load average alto ... o que fazer ?


Posts Recomendados

top - 13:40:20 up  1:05,  1 user,  load average: 1.96, 1.21, 1.00
Tasks: 220 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
Cpu(s):  2.3%us,  0.6%sy,  0.0%ni, 93.3%id,  3.6%wa,  0.0%hi,  0.3%si,  0.0%st
Mem:   7993144k total,  5114740k used,  2878404k free,   828148k buffers
Swap:  2097136k total,        0k used,  2097136k free,  1700968k cached
 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
24047 nobody    20   0  173m  98m 1892 S  0.7  1.3   0:00.02 httpd
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:02.12 events/0
  388 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:01.57 jbd2/md1-8
 1413 mysql     20   0 1443m 269m 6676 S  0.3  3.4   2:27.93 mysqld
 2231 mailman   20   0  102m  10m 3560 S  0.3  0.1   0:00.54 python
24048 nobody    20   0  173m  97m 1800 S  0.3  1.3   0:00.01 httpd
24705 copymani  20   0  184m 9672 5724 S  0.3  0.1   0:00.01 php
    1 root      20   0 19232 1484 1192 S  0.0  0.0   0:00.56 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 migration/0
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 migration/1
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/1
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/1
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
   11 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/2
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/2
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 ksoftirqd/2
   14 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   15 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 migration/3
   16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/3
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/3
   18 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 events/1
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 events/2
   22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.15 events/3
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cgroup
   24 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
   26 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr
   27 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm
   28 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 sync_supers
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default
   30 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0
   31 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/1
   32 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/2
   33 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/3
   34 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.35 kblockd/0
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/1
   36 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/2
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kblockd/3
   38 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
   39 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/1
   40 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/2
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/3
   42 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
   43 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd
   44 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
   45 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
   46 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/0
   47 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/1
   48 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/2
   49 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/3
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Quando recebo muitos e-mails no servidor o TOP aumenta. O RAID é por software este é um grande motivo.

 

Segue o top -c

 

top - 13:45:45 up  1:11,  1 user,  load average: 1.13, 1.15, 1.02
Tasks: 197 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
Cpu(s):  7.6%us,  1.3%sy,  0.0%ni, 87.1%id,  3.8%wa,  0.1%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   7993144k total,  5029168k used,  2963976k free,   833800k buffers
Swap:  2097136k total,        0k used,  2097136k free,  1720380k cached
 
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
27327 cpanelro  20   0  232m  16m 7500 D  3.3  0.2   0:00.10 /usr/local/cpanel/3rdparty/php/54/bin/php-cgi -c /usr/local/cpanel/3rdparty/php/54/etc/roundcube /usr/local/cpanel/base/3rdparty/roundcube/index.php
26501 nobody    20   0  174m  98m 1992 S  2.7  1.3   0:00.30 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
27307 nobody    20   0  174m  98m 1892 S  2.0  1.3   0:00.06 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
 1413 mysql     20   0 1443m 271m 6680 S  1.7  3.5   2:42.30 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/zeus.saros.net.br.err --open-files-limit=4
27289 nobody    20   0  174m  98m 1960 S  0.7  1.3   0:00.06 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
27304 nobody    20   0  174m  98m 1956 S  0.7  1.3   0:00.02 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
   34 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:05.61 [kblockd/0]
 1523 root      20   0 16416 2100 1100 S  0.3  0.0   0:00.69 dovecot/config
 1524 dovecot   20   0 29556 1980 1400 S  0.3  0.0   0:01.03 dovecot/auth
22874 nobody    20   0  174m  98m 2044 S  0.3  1.3   0:01.20 /usr/local/apache/bin/httpd -k start -DSSL
27202 root      20   0 15128 1364  960 R  0.3  0.0   0:00.05 top -c
    1 root      20   0 19232 1484 1192 S  0.0  0.0   0:00.56 /sbin/init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kthreadd]
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 [migration/0]
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 [ksoftirqd/0]
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [migration/0]
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [watchdog/0]
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.07 [migration/1]
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [migration/1]
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 [ksoftirqd/1]
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [watchdog/1]
   11 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 [migration/2]
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [migration/2]
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.06 [ksoftirqd/2]
   14 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [watchdog/2]
   15 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 [migration/3]
   16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [migration/3]
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 [ksoftirqd/3]
   18 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [watchdog/3]
   19 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.29 [events/0]
   20 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.22 [events/1]
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.22 [events/2]
   22 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.17 [events/3]
   23 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [cgroup]
   24 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khelper]
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [netns]
   26 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [async/mgr]
   27 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [pm]
   28 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 [sync_supers]
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 [bdi-default]
   30 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kintegrityd/0]
   31 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kintegrityd/1]
   32 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kintegrityd/2]
   33 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kintegrityd/3]
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 [kblockd/1]
   36 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 [kblockd/2]
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 [kblockd/3]
   38 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata/0]
   39 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata/1]
   40 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata/2]
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata/3]
   42 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ata_aux]
   43 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [ksuspend_usbd]
   44 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [khubd]
   45 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [kseriod]
   46 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 [md/0]
 
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Infelizmente, seu conteúdo contém termos que não são permitimos. Edite seu conteúdo para remover as palavras destacadas abaixo.
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?