Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Apache + Nginx = Alto Consumo de Memória


Posts Recomendados

Olá pessoal,

 

Estou com uma pequena dúvida em como posso abaixar o uso de memória pelo apache/nginx em um dos meus servidores.

 

Tenho 2 servidores com as mesmas configurações e praticamente a mesma quantidade de domínios hospedados, + cPanel + Apache + Nginx.

 

O uso de CPU nestes servidores está tranquilo, em alguns horários não passa de 1 o load.

 

Porém o uso que o http vem fazendo da memória está muito acima em um dos servidores.

 

Exemplo: Servidor 1 Ok - O uso de memória pelo httpd não passa de 0.3/0.4

 

---

 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 774222 mysql     15   0 2635m 2.0g 6548 S  0.7  8.4   3:26.75 mysqld
 979832 nobody    15   0  109m  88m  836 S  0.0  0.4   0:17.59 nginx
 143966 nobody    17   0  190m  70m 2380 S  0.0  0.3   0:06.89 httpd
 772499 root      15   0 92772  69m  808 S  0.0  0.3   0:00.13 nginx
 125524 nobody    16   0  185m  68m 3080 S  0.3  0.3   0:16.15 httpd
 609022 root      18   0  183m  67m 5156 S  0.0  0.3   2:44.45 httpd
 138162 nobody    15   0  185m  67m 3040 S  0.0  0.3   0:09.58 httpd
 146122 nobody    16   0  185m  67m 2864 S  0.0  0.3   0:04.91 httpd
 138027 nobody    15   0  185m  67m 2756 S  0.0  0.3   0:09.55 httpd
 141796 nobody    15   0  185m  67m 2380 S  0.0  0.3   0:07.62 httpd
 141830 nobody    15   0  185m  67m 2688 S  0.0  0.3   0:07.58 httpd
 145614 nobody    15   0  185m  66m 2420 S  0.0  0.3   0:06.06 httpd
 152044 nobody    15   0  185m  66m 2324 S  0.0  0.3   0:02.66 httpd
 151564 nobody    15   0  184m  66m 2368 S  1.7  0.3   0:03.18 httpd

---

 

Exemplo: Servidor 2 consumindo muita memória, entre 3.1 e 3.3 sempre

 

 

---

 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 560077 nobody    16   0 1045m 804m 3112 S  2.7  3.3   1:41.06 httpd
 559917 nobody    16   0 1045m 802m 3008 S  0.0  3.3   1:39.55 httpd
 561237 nobody    16   0 1045m 789m 3188 S  4.7  3.3   1:37.80 httpd
 559893 nobody    15   0 1045m 786m 2656 S  0.0  3.3   1:39.82 httpd
 565652 nobody    16   0 1045m 778m 3096 S 11.6  3.2   1:32.04 httpd
 559897 nobody    17   0 1045m 778m 3240 S 10.3  3.2   1:23.57 httpd
 559898 nobody    16   0 1045m 777m 2612 S  0.0  3.2   1:35.14 httpd
 563397 nobody    16   0 1046m 768m 3116 S  0.0  3.2   1:23.18 httpd
 559894 nobody    16   0 1046m 754m 3360 S  0.0  3.1   1:29.76 httpd
 559896 nobody    16   0 1045m 750m 2644 S 11.3  3.1   1:35.92 httpd

 560123 nobody    15   0 98876  77m  848 S  0.3  0.3   0:21.20 nginx
---

O que vocês acham? Isto pode melhorar?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Pelo que parece os usos não estão tão ruins assim.

 

natural que quando mais sites e conteúdos pesados e interpretações principalmente do php, irá elevar o load e a memória.

 

O Load está perfeito, não altera em nada, estou achando apenas estranho a memória utilizada pelo httpd neste servidor que é de 3.3, contra um outro servidor com as mesmas configurações e os mesmos tipos de scripts onde a memória não passa de 0.4.

 

Não está influenciando negativamente em nada, estou apenas investigando o porque deste consumo.

 

Valeu.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Infelizmente, seu conteúdo contém termos que não são permitimos. Edite seu conteúdo para remover as palavras destacadas abaixo.
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?