Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Problema com FDC Servers


Mr Bomber

Posts Recomendados

Bom.... conseguimos contato com a Embratel, que é quem provê internet pra esse cliente.... link dedicado...

O Suporte da embratel tb nao conseguiu acesso hehehehe

ficaram de retornar o contato...

Na rede velox, funciona normal... na embratel só o ping e o tracert q funcionam... muito estranho hehehehe

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Uso Virtua (acredito que use a infra da Embratel), o site está acessando, consigo dar um ping e tracert no IP.

Teste realizado às 19h15 de 18/08

>ping 66.90.101.108


Pinging 66.90.101.108 with 32 bytes of data:

Reply from 66.90.101.108: bytes=32 time=172ms TTL=47

Reply from 66.90.101.108: bytes=32 time=176ms TTL=47

Reply from 66.90.101.108: bytes=32 time=191ms TTL=47

Reply from 66.90.101.108: bytes=32 time=174ms TTL=47


Ping statistics for 66.90.101.108:

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

    Minimum = 172ms, Maximum = 191ms, Average = 178ms


>tracert 66.90.101.108


Tracing route to . [66.90.101.108]

over a maximum of 30 hops:


  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1

  2    67 ms    43 ms    27 ms  bb425401.virtua.com.br [187.66.84.1]

  3    15 ms    23 ms    21 ms  189.7.80.11

[B]  4    74 ms    23 ms    20 ms  embratel-G2-0-1-ngacc02.rpo.embratel.net.br [201.90.150.21][/B]

  5    36 ms    23 ms    20 ms  200.230.245.226

[B]  6   155 ms   152 ms   160 ms  ebt-T0-0-3-0-tcore01.cas.embratel.net.br [200.244.160.54]

  7   145 ms   162 ms   143 ms  ebt-T0-6-1-0-tcore01.spo.embratel.net.br [200.230.252.130]

  8   175 ms   148 ms   156 ms  ebt-P0-6-2-0-intl02.nyk.embratel.net.br [200.230.251.254][/B]

  9   172 ms   167 ms   152 ms  sl-crs3-nyc-0-2-0-0.sprintlink.net [144.223.26.197]

 10   171 ms   157 ms   155 ms  te-1-7-0-4-pe01.111eighthave.ny.ibone.comcast.net [75.149.231.225]

 11   143 ms   155 ms   143 ms  pos-1-6-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net [68.86.87.225]

 12   203 ms   192 ms   180 ms  pos-0-7-0-0-cr01.350ecermak.il.ibone.comcast.net [68.86.88.158]

 13   525 ms   188 ms   176 ms  pos-1-5-0-0-pe01.350ecermak.il.ibone.comcast.net [68.86.87.126]

 14   180 ms   188 ms   185 ms  comcast02.chi.fdcservers.net [75.149.229.82]

 15   185 ms   182 ms   186 ms  . [66.90.101.108]


Trace complete.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?