Jump to content

Otimização de Mysql para trabalhar com interspire


abobre

Recommended Posts

Boa noite,

 

 Tenho um dedicado para uso exclusivo de envio de e-mail marketing e hospedo em torno de 15 domínios de cliente e cada domínio está instalado um interspire com banco de dados.

 A instalação do mysql é a padrão do Cpanel e acredito que eu possa fazer alguma otimização na configuração do mysql para trabalhar com grande carga no mysql, uma vez que o cpanel não otimiza o mysql de acordo com o dedicado que é instalado.

 

Configuração da Maquina:

 

CPU: Intel® Xeon® CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz

Memória: 64GB

HD: 2TB Sata

 

 

Log do glances

CPU      19.0%                   Load   8-core   Mem    12.5%  active:   30.1G   Swap    2.0%
user:     4.5%  nice:     0.2%   1 min:   3.65   total: 62.9G  inactive: 27.9G   total: 9.76G
system:   1.5%  iowait:  12.4%   5 min:   3.59   used:  7.89G  buffers:  1.01G   used:   197M
idle:    81.0%  irq:      0.0%   15 min:  3.28   free:  55.1G  cached:   53.2G   free:  9.57G

Network    Rx/s    Tx/s   Tasks  207 (1598 thr),  1 run, 206 slp,  0 ot  sorted automatically
bond0        0b      0b
dummy0       0b      0b    VIRT   RES  CPU%  MEM%   PID USER        NI S    TIME+ IOR/s IOW/s NAME
eth0      220Kb   623Kb    4.3G  234M  20.1   0.4 21898 mysql        0 S 24:22.35   21K    2M mysqld
eth1         0b      0b    296M   24M   6.9   0.0 26939 mmplano      0 S  0:33.42     0     0 php
ip6tnl0      0b      0b    5.2G  1.9G   6.9   3.0 28236 root         0 S  4:50.70    8K  320K /usr/sbin/pmtad
lo       1.92Mb  1.92Mb    296M   24M   5.6   0.0  6913 ligsaudea    0 S  3:59.31     0    1K php
sit0         0b      0b    296M   24M   5.3   0.0 32168 saudecom     0 S  0:43.92     0     0 php
tunl0        0b      0b    296M   24M   5.0   0.0 32169 planosaud    0 S  0:42.49     0     0 php
                           206M   13M   2.3   0.0  1766 root         0 R  0:12.80     0     0 /usr/bin/python /usr/bin/glances -t3
Disk I/O   In/s   Out/s       0     0   0.3   0.0     3 root         0 S  5:49.17     0     0 ksoftirqd/0
md2       2.01M     29K       0     0   0.3   0.0  2431 root       -20 S  7:04.55     0     0 kworker/4:1H
md3         28K       0    1.3G  786M   0.3   1.2 24028 named        0 S 59:20.45     0     0 /usr/sbin/named -u named -t /var/named/chroot
md5           0       0     19M  976K   0.0   0.0     1 root         0 S  1:15.20     0    4K /sbin/init
sda1          0       0       0     0   0.0   0.0     2 root         0 S  0:00.40     0     0 kthreadd
sda2      2.01M    361K       0     0   0.0   0.0     5 root       -20 S  0:00.00     0     0 kworker/0:0H
sda3        32K       0       0     0   0.0   0.0     7 root         0 S  0:02.89     0     0 migration/0
sda4          0       0       0     0   0.0   0.0     8 root         0 S  0:00.00     0     0 rcu_bh
sda5          0       0       0     0   0.0   0.0     9 root         0 S 43:06.44     0     0 rcu_sched
sdb1          0       0       0     0   0.0   0.0    10 root         0 S  0:02.88     0     0 migration/1
sdb2      2.01M    351K       0     0   0.0   0.0    11 root         0 S  5:37.67     0     0 ksoftirqd/1
sdb3        32K       0       0     0   0.0   0.0    13 root       -20 S  0:00.00     0     0 kworker/1:0H
sdb4          0       0       0     0   0.0   0.0    14 root         0 S  0:02.59     0     0 migration/2
sdb5          0       0       0     0   0.0   0.0    15 root         0 S  7:09.80     0     0 ksoftirqd/2
                              0     0   0.0   0.0    17 root       -20 S  0:00.00     0     0 kworker/2:0H
Mount      Used   Total       0     0   0.0   0.0    18 root         0 S  0:02.52     0     0 migration/3
/         64.9G    879G       0     0   0.0   0.0    19 root         0 S  6:46.91     0     0 ksoftirqd/3
/backup   36.1G    189G       0     0   0.0   0.0    21 root       -20 S  0:00.00     0     0 kworker/3:0H
/home     20.5G    775G       0     0   0.0   0.0    22 root         0 S  0:06.14     0     0 migration/4

 Observação Importante: Eu sei que existe alguns tópicos e até tem um tutorial ensinando a otimizar o mysql, porem eu já tentei alterar baseado nesse tutorial, mas não deu certo, simplesmente meu interspire ficou pior.

 

 

 Desde já agradeço por qualquer ajuda

 

 

Link to comment
Share on other sites

melhore todos indices do innodb, principalmente o numero de threads

 

Olá @joaopaulo, boa tarde!

 

Por gentileza, será que pode me ajudar?

 

 No meu servidor eu tenho alguns my.cnf, veja:

/etc/my.cnf
/usr/share/mysql-test/suite/rpl/my.cnf
/usr/share/mysql-test/suite/federated/my.cnf
/home/virtfs/divulgan/etc/my.cnf

No arquivo /etc/my.cnf eu quase não tenho configuração, veja:

innodb_file_per_table=1
open_files_limit=11608
max_allowed_packet=268435456
innodb_buffer_pool_size=134217728

 Em que arquivo está armazenado as configurações do mysql?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Do you agree with our terms?