Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Bloqueando Ip De Spamers


geeky

Posts Recomendados

tem alguem com o ip listado aí ?? rsss

1 DROP tcp -- 63.143.46.156 0.0.0.0/0

2 DROP tcp -- 87.98.243.16 0.0.0.0/0

3 DROP tcp -- 63.143.46.154 0.0.0.0/0

4 DROP tcp -- 184.22.143.242 0.0.0.0/0

5 DROP tcp -- 72.233.34.122 0.0.0.0/0

6 DROP tcp -- 61.170.140.45 0.0.0.0/0

7 DROP tcp -- 5.135.23.176 0.0.0.0/0

8 DROP tcp -- 5.135.121.50 0.0.0.0/0

9 DROP tcp -- 201.35.34.19 0.0.0.0/0

10 DROP tcp -- 110.45.146.74 0.0.0.0/0

11 DROP tcp -- 188.138.4.198 0.0.0.0/0

12 DROP tcp -- 174.123.107.210 0.0.0.0/0

13 DROP tcp -- 187.61.34.121 0.0.0.0/0

14 DROP tcp -- 63.236.77.136 0.0.0.0/0

15 DROP tcp -- 110.45.146.73 0.0.0.0/0

16 DROP all -- 186.63.33.247 0.0.0.0/0

17 DROP tcp -- 94.23.170.35 0.0.0.0/0

18 DROP tcp -- 200.113.186.58 0.0.0.0/0

19 DROP tcp -- 81.92.114.248 0.0.0.0/0

20 DROP tcp -- 142.0.36.2 0.0.0.0/0

21 DROP tcp -- 110.232.249.21 0.0.0.0/0

22 DROP all -- 195.222.77.131 0.0.0.0/0

23 DROP tcp -- 187.109.79.219 0.0.0.0/0

24 DROP tcp -- 184.173.173.62 0.0.0.0/0

25 DROP tcp -- 67.252.65.172 0.0.0.0/0

26 DROP tcp -- 183.3.139.133 0.0.0.0/0

27 DROP all -- 201.244.96.233 0.0.0.0/0

28 DROP tcp -- 61.30.127.2 0.0.0.0/0

29 DROP tcp -- 195.14.188.115 0.0.0.0/0

30 DROP tcp -- 201.33.19.179 0.0.0.0/0

31 DROP tcp -- 173.192.192.90 0.0.0.0/0

32 DROP tcp -- 201.33.19.179 0.0.0.0/0

33 DROP tcp -- 184.154.38.126 0.0.0.0/0

34 DROP tcp -- 50.97.34.214 0.0.0.0/0

35 DROP tcp -- 177.47.105.36 0.0.0.0/0

36 DROP tcp -- 187.35.225.69 0.0.0.0/0

37 DROP tcp -- 50.7.173.170 0.0.0.0/0

38 DROP tcp -- 189.1.169.152 0.0.0.0/0

39 DROP tcp -- 189.74.236.84 0.0.0.0/0

40 DROP tcp -- 200.127.163.138 0.0.0.0/0

41 DROP tcp -- 190.210.145.100 0.0.0.0/0

42 DROP tcp -- 87.102.138.242 0.0.0.0/0

43 DROP tcp -- 199.189.87.52 0.0.0.0/0

44 DROP tcp -- 216.157.110.48 0.0.0.0/0

45 DROP tcp -- 201.33.19.7 0.0.0.0/0

46 DROP tcp -- 173.242.115.201 0.0.0.0/0

47 DROP tcp -- 190.203.102.212 0.0.0.0/0

48 DROP tcp -- 95.63.50.227 0.0.0.0/0

49 DROP tcp -- 91.218.114.216 0.0.0.0/0

50 DROP tcp -- 189.1.169.86 0.0.0.0/0

51 DROP tcp -- 200.35.149.234 0.0.0.0/0

52 DROP tcp -- 124.74.42.178 0.0.0.0/0

53 DROP tcp -- 177.55.97.53 0.0.0.0/0

54 DROP tcp -- 91.121.115.101 0.0.0.0/0

55 DROP tcp -- 81.92.117.179 0.0.0.0/0

56 DROP tcp -- 177.53.211.46 0.0.0.0/0

57 DROP tcp -- 188.138.39.127 0.0.0.0/0

58 DROP tcp -- 91.190.174.98 0.0.0.0/0

59 DROP tcp -- 94.23.210.173 0.0.0.0/0

60 DROP tcp -- 177.53.211.58 0.0.0.0/0

61 DROP tcp -- 94.72.211.88 0.0.0.0/0

62 DROP tcp -- 81.92.114.213 0.0.0.0/0

63 DROP tcp -- 81.92.113.212 0.0.0.0/0

64 DROP tcp -- 177.152.194.108 0.0.0.0/0

65 DROP tcp -- 177.47.107.59 0.0.0.0/0

66 DROP tcp -- 106.187.101.28 0.0.0.0/0

67 DROP tcp -- 79.143.181.180 0.0.0.0/0

68 DROP all -- 198.101.200.227 0.0.0.0/0

69 DROP all -- 116.255.183.101 0.0.0.0/0

70 DROP all -- 14.98.122.80 0.0.0.0/0

71 DROP all -- 66.50.149.20 0.0.0.0/0

72 DROP all -- 91.63.21.10 0.0.0.0/0

73 DROP all -- 113.22.106.111 0.0.0.0/0

74 DROP all -- 124.117.136.16 0.0.0.0/0

75 DROP all -- 46.211.119.214 0.0.0.0/0

76 DROP all -- 109.166.136.3 0.0.0.0/0

77 DROP tcp -- 186.233.16.10 0.0.0.0/0

78 DROP tcp -- 190.120.226.200 0.0.0.0/0

79 DROP tcp -- 69.64.35.25 0.0.0.0/0

80 DROP tcp -- 177.47.104.209 0.0.0.0/0

81 DROP tcp -- 190.120.226.201 0.0.0.0/0

82 DROP tcp -- 177.43.119.121 0.0.0.0/0

83 DROP tcp -- 199.7.202.119 0.0.0.0/0

84 DROP tcp -- 81.92.112.199 0.0.0.0/0

85 DROP tcp -- 184.173.109.165 0.0.0.0/0

86 DROP tcp -- 50.31.33.239 0.0.0.0/0

87 DROP tcp -- 199.127.232.158 0.0.0.0/0

88 DROP tcp -- 187.0.220.230 0.0.0.0/0

89 DROP tcp -- 188.138.39.127 0.0.0.0/0

90 DROP all -- 216.52.242.162 0.0.0.0/0

91 DROP all -- 76.106.230.227 0.0.0.0/0

92 DROP all -- 85.115.248.1 0.0.0.0/0

93 DROP all -- 87.255.204.68 0.0.0.0/0

94 DROP all -- 200.162.110.132 0.0.0.0/0

95 DROP all -- 222.42.144.117 0.0.0.0/0

96 DROP all -- 113.162.129.253 0.0.0.0/0

97 DROP all -- 190.236.203.248 0.0.0.0/0

98 DROP all -- 190.94.231.63 0.0.0.0/0

99 DROP all -- 178.63.103.11 0.0.0.0/0

100 DROP all -- 99.46.149.59 0.0.0.0/0

101 DROP all -- 177.36.21.250 0.0.0.0/0

102 DROP all -- 177.47.104.61 0.0.0.0/0

103 DROP all -- 177.37.63.26 0.0.0.0/0

104 DROP all -- 200.111.89.5 0.0.0.0/0

105 DROP all -- 173.192.193.242 0.0.0.0/0

106 DROP all -- 209.239.120.44 0.0.0.0/0

107 DROP all -- 65.111.18.71 0.0.0.0/0

108 DROP all -- 85.25.27.121 0.0.0.0/0

109 DROP all -- 189.1.174.163 0.0.0.0/0

110 DROP all -- 200.150.9.149 0.0.0.0/0

111 DROP all -- 177.37.63.98 0.0.0.0/0

112 DROP all -- 174.143.252.110 0.0.0.0/0

113 DROP all -- 113.162.239.5 0.0.0.0/0

114 DROP all -- 5.135.121.44 0.0.0.0/0

115 DROP all -- 91.190.174.108 0.0.0.0/0

116 DROP all -- 212.50.164.242 0.0.0.0/0

117 DROP all -- 81.92.112.194 0.0.0.0/0

118 DROP all -- 67.21.114.205 0.0.0.0/0

119 DROP all -- 199.255.194.134 0.0.0.0/0

120 DROP all -- 81.92.117.170 0.0.0.0/0

121 DROP all -- 81.92.117.172 0.0.0.0/0

122 DROP all -- 198.58.102.205 0.0.0.0/0

123 DROP all -- 189.126.119.167 0.0.0.0/0

124 DROP all -- 130.94.29.65 0.0.0.0/0

125 DROP all -- 187.141.68.166 0.0.0.0/0

126 DROP all -- 5.135.121.37 0.0.0.0/0

127 DROP all -- 5.135.121.59 0.0.0.0/0

128 DROP all -- 27.42.130.212 0.0.0.0/0

129 DROP all -- 177.8.169.5 0.0.0.0/0

130 DROP all -- 173.44.38.138 0.0.0.0/0

131 DROP all -- 189.84.29.64 0.0.0.0/0

132 DROP all -- 198.58.102.208 0.0.0.0/0

133 DROP all -- 177.36.30.51 0.0.0.0/0

134 DROP all -- 120.87.209.129 0.0.0.0/0

135 DROP all -- 187.61.27.185 0.0.0.0/0

136 DROP all -- 187.45.215.82 0.0.0.0/0

137 DROP all -- 72.26.195.75 0.0.0.0/0

138 DROP all -- 188.138.39.105 0.0.0.0/0

139 DROP all -- 188.138.39.101 0.0.0.0/0

140 DROP all -- 70.38.87.198 0.0.0.0/0

141 DROP all -- 188.138.52.198 0.0.0.0/0

142 DROP all -- 187.61.40.184 0.0.0.0/0

143 DROP all -- 94.242.230.54 0.0.0.0/0

144 DROP all -- 187.1.139.39 0.0.0.0/0

145 DROP all -- 202.103.67.70 0.0.0.0/0

146 DROP all -- 201.20.59.234 0.0.0.0/0

147 DROP all -- 177.47.108.35 0.0.0.0/0

148 DROP all -- 174.36.248.31 0.0.0.0/0

149 DROP all -- 37.59.174.253 0.0.0.0/0

150 DROP all -- 68.232.194.155 0.0.0.0/0

151 DROP all -- 68.232.194.154 0.0.0.0/0

152 DROP all -- 68.232.194.153 0.0.0.0/0

153 DROP all -- 68.232.194.152 0.0.0.0/0

154 DROP all -- 174.36.248.247 0.0.0.0/0

155 DROP all -- 5.135.121.57 0.0.0.0/0

156 DROP all -- 187.61.34.214 0.0.0.0/0

157 DROP all -- 173.192.95.220 0.0.0.0/0

158 DROP all -- 177.47.107.71 0.0.0.0/0

159 DROP all -- 5.135.121.48 0.0.0.0/0

160 DROP all -- 193.200.139.143 0.0.0.0/0

161 DROP all -- 175.100.65.117 0.0.0.0/0

162 DROP all -- 188.255.197.81 0.0.0.0/0

163 DROP all -- 77.46.168.81 0.0.0.0/0

164 DROP all -- 200.162.110.213 0.0.0.0/0

165 DROP all -- 117.4.42.45 0.0.0.0/0

166 DROP all -- 178.68.41.133 0.0.0.0/0

167 DROP all -- 61.138.188.199 0.0.0.0/0

168 DROP all -- 95.56.20.173 0.0.0.0/0

169 DROP all -- 113.169.183.147 0.0.0.0/0

170 DROP all -- 92.84.178.32 0.0.0.0/0

171 DROP all -- 176.52.22.255 0.0.0.0/0

172 DROP all -- 208.122.249.78 0.0.0.0/0

173 DROP all -- 58.19.238.35 0.0.0.0/0

174 DROP all -- 113.163.20.90 0.0.0.0/0

175 DROP all -- 221.193.255.48 0.0.0.0/0

176 DROP all -- 111.95.171.142 0.0.0.0/0

177 DROP all -- 75.120.194.46 0.0.0.0/0

178 DROP all -- 202.69.15.155 0.0.0.0/0

179 DROP all -- 198.143.148.16 0.0.0.0/0

180 DROP all -- 186.146.116.177 0.0.0.0/0

181 DROP all -- 188.165.73.31 0.0.0.0/0

182 DROP all -- 181.54.71.189 0.0.0.0/0

183 DROP all -- 58.37.162.83 0.0.0.0/0

184 DROP all -- 188.165.73.30 0.0.0.0/0

185 DROP all -- 177.47.104.43 0.0.0.0/0

186 DROP all -- 117.201.19.216 0.0.0.0/0

187 DROP all -- 115.78.135.141 0.0.0.0/0

188 DROP all -- 123.23.150.153 0.0.0.0/0

189 DROP all -- 66.203.135.247 0.0.0.0/0

190 DROP all -- 189.127.215.38 0.0.0.0/0

191 DROP all -- 198.15.66.23 0.0.0.0/0

192 DROP all -- 176.9.119.45 0.0.0.0/0

193 DROP all -- 31.223.125.73 0.0.0.0/0

194 DROP all -- 173.242.115.202 0.0.0.0/0

195 DROP all -- 41.141.114.254 0.0.0.0/0

196 DROP all -- 125.131.190.168 0.0.0.0/0

197 DROP all -- 5.9.161.48 0.0.0.0/0

198 DROP all -- 186.52.125.239 0.0.0.0/0

199 DROP all -- 186.123.135.194 0.0.0.0/0

200 DROP all -- 184.82.117.128 0.0.0.0/0

201 DROP all -- 198.71.92.226 0.0.0.0/0

202 DROP all -- 115.78.124.56 0.0.0.0/0

203 DROP all -- 69.64.48.118 0.0.0.0/0

204 DROP all -- 64.40.99.112 0.0.0.0/0

205 DROP all -- 5.9.161.58 0.0.0.0/0

206 DROP all -- 177.8.168.75 0.0.0.0/0

207 DROP all -- 177.157.225.27 0.0.0.0/0

208 DROP all -- 186.215.125.194 0.0.0.0/0

209 DROP all -- 216.119.158.206 0.0.0.0/0

210 DROP all -- 199.189.87.58 0.0.0.0/0

211 DROP all -- 91.121.149.188 0.0.0.0/0

212 DROP all -- 95.173.245.72 0.0.0.0/0

213 DROP all -- 189.62.17.216 0.0.0.0/0

214 DROP all -- 184.82.117.88 0.0.0.0/0

215 DROP all -- 184.22.34.50 0.0.0.0/0

216 DROP all -- 67.21.114.200 0.0.0.0/0

217 DROP all -- 108.163.158.65 0.0.0.0/0

218 DROP all -- 197.252.0.33 0.0.0.0/0

219 DROP all -- 41.70.134.178 0.0.0.0/0

220 DROP all -- 164.127.36.181 0.0.0.0/0

221 DROP all -- 187.247.116.220 0.0.0.0/0

222 DROP all -- 114.47.193.112 0.0.0.0/0

223 DROP all -- 69.64.35.24 0.0.0.0/0

224 DROP all -- 130.255.199.84 0.0.0.0/0

225 DROP all -- 63.143.51.18 0.0.0.0/0

226 DROP all -- 69.64.35.30 0.0.0.0/0

227 DROP all -- 5.135.46.162 0.0.0.0/0

228 DROP all -- 130.255.199.84 0.0.0.0/0

229 DROP all -- 64.246.138.106 0.0.0.0/0

230 DROP all -- 190.69.156.10 0.0.0.0/0

231 DROP all -- 200.20.231.6 0.0.0.0/0

232 DROP all -- 198.15.67.176 0.0.0.0/0

233 DROP all -- 112.185.245.201 0.0.0.0/0

234 DROP all -- 213.158.18.45 0.0.0.0/0

235 DROP all -- 200.62.176.78 0.0.0.0/0

236 DROP all -- 5.135.46.160 0.0.0.0/0

237 DROP all -- 177.47.108.4 0.0.0.0/0

238 DROP all -- 200.175.79.233 0.0.0.0/0

239 DROP all -- 184.107.139.210 0.0.0.0/0

240 DROP all -- 190.181.2.140 0.0.0.0/0

241 DROP all -- 177.47.107.54 0.0.0.0/0

242 DROP all -- 177.47.107.51 0.0.0.0/0

243 DROP all -- 177.47.107.79 0.0.0.0/0

244 DROP all -- 177.47.107.99 0.0.0.0/0

245 DROP all -- 177.47.107.93 0.0.0.0/0

246 DROP all -- 66.189.34.83 0.0.0.0/0

247 DROP all -- 92.49.216.156 0.0.0.0/0

248 DROP all -- 58.27.164.177 0.0.0.0/0

249 DROP all -- 83.149.38.26 0.0.0.0/0

250 DROP all -- 181.64.85.124 0.0.0.0/0

251 DROP all -- 67.174.246.126 0.0.0.0/0

252 DROP all -- 186.116.86.131 0.0.0.0/0

253 DROP all -- 61.153.52.130 0.0.0.0/0

254 DROP all -- 58.53.208.58 0.0.0.0/0

255 DROP all -- 46.227.191.155 0.0.0.0/0

256 DROP all -- 38.126.172.21 0.0.0.0/0

257 DROP all -- 200.158.96.14 0.0.0.0/0

258 DROP all -- 189.52.224.146 0.0.0.0/0

259 DROP all -- 90.182.34.116 0.0.0.0/0

260 DROP all -- 36.75.52.8 0.0.0.0/0

261 DROP all -- 64.12.81.68 0.0.0.0/0

262 DROP all -- 87.248.158.16 0.0.0.0/0

263 DROP all -- 112.78.44.138 0.0.0.0/0

264 DROP all -- 178.32.148.77 0.0.0.0/0

265 DROP all -- 121.202.15.134 0.0.0.0/0

266 DROP all -- 119.14.40.47 0.0.0.0/0

267 DROP all -- 186.6.117.38 0.0.0.0/0

268 DROP all -- 118.192.2.194 0.0.0.0/0

269 DROP all -- 79.126.136.1 0.0.0.0/0

270 DROP all -- 92.84.84.67 0.0.0.0/0

271 DROP all -- 200.158.255.219 0.0.0.0/0

272 DROP all -- 178.56.143.163 0.0.0.0/0

273 DROP all -- 186.113.134.251 0.0.0.0/0

274 DROP all -- 200.162.110.82 0.0.0.0/0

275 DROP all -- 187.35.47.231 0.0.0.0/0

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?