Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Vps nos EUA com baixa latência para o Br


Posts Recomendados

Olá, tenho alguns servidores de cs no brasil, porem decidi fazer alguns servidores nos eua

o problema é o ping que fica um pouco alto mas mesmo assim dá pra jogar.

quero que o pessoal de lá joguem mas tb quero uma boa jogabilidade para nos Br.

até agora a melhor latência que encontrei foi essa abaixo:

Empresa: budgetvm

Datacenter: Miami

Latência: 130 - 138 ms

IPv4 Para Teste: 172.246.125.6

se tiverem alguma indicação por favor me ajudem, o tanto que eu conseguir abaixar dessa latência já fico feliz.

Agradeço Desde Já

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Amigo, esse seu ip eu peguei em torno de 160 ms, depende muito de qual região vc mora!

coloquei um mapa pra explicar melhor, minha localidade até onde fiz o teste em Miami

o circulo vermelho é onde a maioria (pelo menos nos meus servers) jogam

 

podemos ver claramente que o host em chicago fica bem mais distante, assim causando uma Latencia maior.

mapa de usa.png

testando conexão em uma maquina minha de São paulo

Chicago

IP de Teste:  199.231.208.6

170ms

---------------------------------------

Miami

IP de Teste:  172.246.125.6

112ms

incrível a diferença

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Tenta Vultr em Miami, DC Choopa ótimas rotas! https://www.vultr.com/

Faça o teste: fl-us-ping.vultr.com

 www.HostSeries.com.br - Hospedagem de sites | Revenda de Hospedagem cPanel | VPS KVM SSD | Streaming | Performance Superior com discos SSD NVMe e Litespeed! Data center Tier 4 HIVELOCITY

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

# BudgetVM - Miami
1.|-- static-213-156-243-191.ptr.linkfull.com.br           0.0%    10    0.9   1.5   0.7   6.4   1.6
2.|-- as6939.saopaulo.sp.ix.br                             0.0%    10    8.6   9.8   8.4  20.2   3.6
3.|-- 10ge9-16.core1.mia1.he.net                           0.0%    10  118.3 121.9 118.3 125.5   2.9
4.|-- enzu-inc.10gigabitethernet1-1-3.switch1.mia2.he.net  0.0%    10  118.7 119.8 118.5 127.5   2.7
5.|-- dc05r01cr01.scalabledns.com                          0.0%    10  118.7 120.4 118.4 128.8   3.5
6.|-- 6.125-246-172.rdns.scalabledns.com                   0.0%    10  118.6 119.1 118.6 122.8   1.2
# BudgetVM - Chicago
1.|-- static-213-156-243-191.ptr.linkfull.com.br  0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.3   0.0
2.|-- 5.178.44.34                                 0.0%    10    0.6   1.0   0.5   3.2   0.6
3.|-- et4-3-0.miami15.mia.seabone.net             0.0%    10  102.3 102.4 102.2 103.3   0.0
4.|-- et4-3-0.miami15.mia.seabone.net             0.0%    10  101.9 102.1 101.9 103.0   0.0
5.|-- xe-1-2-0.mia10.ip4.gtt.net                  0.0%    10  102.9 102.4 102.1 103.2   0.0
6.|-- xe-8-2-2.chi11.ip4.gtt.net                  0.0%    10  143.0 144.1 142.8 149.6   2.0
7.|-- enzu-gw.ip4.gtt.net                         0.0%    10  139.0 139.1 139.0 139.5   0.0
8.|-- 253.113-98-198.rdns.scalabledns.com         0.0%    10  144.0 146.1 144.0 154.3   3.2
9.|-- 6.208-231-199.rdns.scalabledns.com          0.0%    10  143.8 146.5 143.8 166.6   7.5
# Vultr - Miami
1.|-- static-213-156-243-191.ptr.linkfull.com.br  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.2   0.0
2.|-- 5.178.44.34                                 0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.6   0.0
3.|-- et4-1-0.sanpaolo8.spa.seabone.net           0.0%    10    7.7   7.9   7.7   8.9   0.0
4.|-- et4-1-0.sanpaolo8.spa.seabone.net           0.0%    10    7.5   7.6   7.5   8.1   0.0
5.|-- 149.3.181.65                                0.0%    10    8.8   9.1   8.8  10.0   0.0
6.|-- ae-7.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  138.3 140.3 138.2 150.7   3.8
7.|-- ae-1.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  138.3 138.6 138.3 139.4   0.0
8.|-- xe-0-1-0-19.r04.miamfl02.us.ce.gin.ntt.net  0.0%    10  135.7 136.2 135.6 139.4   1.0
9.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
10.|-- 104.156.244.232                            0.0%    10  135.8 115.8 112.9 135.8   7.5

Pelo menos em minha conexão a menor latência é para BudgetVM em Miami.
[]'s
 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 minutes ago, lyra said:

# BudgetVM - Miami
1.|-- static-213-156-243-191.ptr.linkfull.com.br           0.0%    10    0.9   1.5   0.7   6.4   1.6
2.|-- as6939.saopaulo.sp.ix.br                             0.0%    10    8.6   9.8   8.4  20.2   3.6
3.|-- 10ge9-16.core1.mia1.he.net                           0.0%    10  118.3 121.9 118.3 125.5   2.9
4.|-- enzu-inc.10gigabitethernet1-1-3.switch1.mia2.he.net  0.0%    10  118.7 119.8 118.5 127.5   2.7
5.|-- dc05r01cr01.scalabledns.com                          0.0%    10  118.7 120.4 118.4 128.8   3.5
6.|-- 6.125-246-172.rdns.scalabledns.com                   0.0%    10  118.6 119.1 118.6 122.8   1.2

# BudgetVM - Chicago
1.|-- static-213-156-243-191.ptr.linkfull.com.br  0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.3   0.0
2.|-- 5.178.44.34                                 0.0%    10    0.6   1.0   0.5   3.2   0.6
3.|-- et4-3-0.miami15.mia.seabone.net             0.0%    10  102.3 102.4 102.2 103.3   0.0
4.|-- et4-3-0.miami15.mia.seabone.net             0.0%    10  101.9 102.1 101.9 103.0   0.0
5.|-- xe-1-2-0.mia10.ip4.gtt.net                  0.0%    10  102.9 102.4 102.1 103.2   0.0
6.|-- xe-8-2-2.chi11.ip4.gtt.net                  0.0%    10  143.0 144.1 142.8 149.6   2.0
7.|-- enzu-gw.ip4.gtt.net                         0.0%    10  139.0 139.1 139.0 139.5   0.0
8.|-- 253.113-98-198.rdns.scalabledns.com         0.0%    10  144.0 146.1 144.0 154.3   3.2
9.|-- 6.208-231-199.rdns.scalabledns.com          0.0%    10  143.8 146.5 143.8 166.6   7.5

# Vultr - Miami
1.|-- static-213-156-243-191.ptr.linkfull.com.br  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.2   0.0
2.|-- 5.178.44.34                                 0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.6   0.0
3.|-- et4-1-0.sanpaolo8.spa.seabone.net           0.0%    10    7.7   7.9   7.7   8.9   0.0
4.|-- et4-1-0.sanpaolo8.spa.seabone.net           0.0%    10    7.5   7.6   7.5   8.1   0.0
5.|-- 149.3.181.65                                0.0%    10    8.8   9.1   8.8  10.0   0.0
6.|-- ae-7.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  138.3 140.3 138.2 150.7   3.8
7.|-- ae-1.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  138.3 138.6 138.3 139.4   0.0
8.|-- xe-0-1-0-19.r04.miamfl02.us.ce.gin.ntt.net  0.0%    10  135.7 136.2 135.6 139.4   1.0
9.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
10.|-- 104.156.244.232                            0.0%    10  135.8 115.8 112.9 135.8   7.5

Pelo menos em minha conexão a menor latência é para BudgetVM em Miami.
[]'s
 

até agora estou tendo o mesmo resultado, alem dos preços deles serem muito bons

esperar pra ver se temos mais algumas opçoes

obrigado pessoal

18 minutes ago, Leonardox said:

Teste 1

BUDGETVm

Latencia: 201ms

Teste 2

Vultr

Latencia: 177ms

Brother, qual sua localização? está pegando um ms alto

quem quiser fazer os testes e colocar o resultado aqui e localização tb isso ajuda muito para eu ter uma idéia do que os jogadores consiguirão de ms

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tem uma conta, faça o login para postar com sua conta.

Visitante
Infelizmente, seu conteúdo contém termos que não são permitimos. Edite seu conteúdo para remover as palavras destacadas abaixo.
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emojis são permitidos.

×   Seu link foi automaticamente incorporado.   Mostrar como link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Não é possível colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.

  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Concorda com os nossos termos?