Jump to content

GVT & NET com problemas na rota em São Paulo


Recommended Posts

Posted

Olá,

 

Alguém mais também está com este problema?

Parece que a GVT está com um loop na rota para o datacenter da Hostlocation, não tenho certeza se está assim para outros datacenters também, mas já ouvi reclamações de alguns amigos do mesmo problema em outros datacenters.

 

Testes de rota:

 

dBS70N6.png

 

OtODIw5.png

 

SkxH03B.png


Posted

Operadoras como Embratel e Vivo passaram o dia com intermitência ontem devido a ataques.

 

A GVT está com problemas de rota aqui no Rio Grande do Sul há alguns dias já. Não sei se onde você mora o problema pode estar ocorrendo também.

Posted

Deve ser o feriado em SP, os roteadores de lá devem ter descido para o litoral...rsrs

 

KKKKKKKKKKKKKK

Se for isso estou ferrado, só segunda.

 

 

 

Operadoras como Embratel e Vivo passaram o dia com intermitência ontem devido a ataques.

 

A GVT está com problemas de rota aqui no Rio Grande do Sul há alguns dias já. Não sei se onde você mora o problema pode estar ocorrendo também.

 

Moro no RS também. Mas tem clientes de todos os estados reclamando disso.

Posted

Net Virtua Sp
 

 
C:\Users\ADM>tracert 189.1.164.4
 
Rastreando a rota para 189.1.164.4 com no máximo 30 saltos
 
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2    40 ms    28 ms    18 ms  bd074601.virtua.com.br [189.7.70.1]
  3    11 ms    11 ms     9 ms  bd07406e.virtua.com.br [189.7.64.110]
  4    21 ms    22 ms    21 ms  embratel-T0-4-0-0-uacc02.ctamr.embratel.net.br [201.56.189.25]
  5    24 ms    24 ms    25 ms  200.244.211.121
  6    23 ms    20 ms    21 ms  200.244.212.182
  7    24 ms    23 ms    27 ms  peer-T0-0-0-0-uacc01.ctamr.embratel.net.br [200.211.219.106]
  8    26 ms    23 ms    27 ms  gvt-te-0-10-0-4.rc03.cta.gvt.net.br [189.59.244.57]
  9    28 ms    30 ms    31 ms  gvt-te-0-6-0-13.rc04.spo.gvt.net.br [179.184.74.143]
 10    32 ms    31 ms    30 ms  gvt-te-0-3-0-5.rt01.spo.gvt.net.br [177.99.251.226]
 11    30 ms    31 ms    30 ms  187.115.214.142.static.host.gvt.net.br [187.115.214.142]
 12    30 ms    30 ms    31 ms  gvt-ge-0-0-1-3.rc03.spo.gvt.net.br [187.115.214.125]
 13    29 ms    30 ms    27 ms  gvt-be-2.rc01.spo.gvt.net.br [177.99.251.137]
 14    29 ms    27 ms    30 ms  gvt-te-0-0-0-2.rt01.spo.gvt.net.br [187.115.214.210]
 15    29 ms    30 ms    30 ms  187.115.214.142.static.host.gvt.net.br [187.115.214.142]
 16    30 ms    31 ms    30 ms  gvt-ge-0-0-1-3.rc03.spo.gvt.net.br [187.115.214.125]
 17    27 ms    31 ms    30 ms  gvt-be-2.rc01.spo.gvt.net.br [177.99.251.137]
 18    30 ms    30 ms    27 ms  gvt-te-0-0-0-2.rt01.spo.gvt.net.br [187.115.214.210]
 19    29 ms    31 ms    30 ms  187.115.214.142.static.host.gvt.net.br [187.115.214.142]
 20    27 ms    39 ms    31 ms  gvt-ge-0-0-1-3.rc03.spo.gvt.net.br [187.115.214.125]
 21    31 ms    31 ms    31 ms  gvt-be-2.rc01.spo.gvt.net.br [177.99.251.137]
 22    29 ms    31 ms    38 ms  gvt-te-0-0-0-2.rt01.spo.gvt.net.br [187.115.214.210]
 23    29 ms    31 ms    30 ms  187.115.214.142.static.host.gvt.net.br [187.115.214.142]
 24    31 ms    30 ms    31 ms  gvt-ge-0-0-1-3.rc03.spo.gvt.net.br [187.115.214.125]
 25    32 ms    30 ms    31 ms  gvt-be-2.rc01.spo.gvt.net.br [177.99.251.137]
 26    29 ms    30 ms    27 ms  gvt-te-0-0-0-2.rt01.spo.gvt.net.br [187.115.214.210]
 27    28 ms    30 ms    31 ms  187.115.214.142.static.host.gvt.net.br [187.115.214.142]
 28    25 ms    30 ms    31 ms  gvt-ge-0-0-1-3.rc03.spo.gvt.net.br [187.115.214.125]
 29    33 ms    26 ms    27 ms  gvt-be-2.rc01.spo.gvt.net.br [177.99.251.137]
 30    30 ms    31 ms    31 ms  gvt-te-0-0-0-2.rt01.spo.gvt.net.br [187.115.214.210]

Fox Soluções | (011) 3090 4444 / (011) 96841-9797 |  www.FoxSolucoes.com
 | Streaming Áudio | CentovaCast | Revendas de Streaming | Data Center Brasil  EUA | 
 | Streaming Vídeo | CastControl WOWZA | Revendas de Streaming | Data Center Brasil  EUA | 

Posted

NET VIRTUA RJ

 

Rastreando a rota para 189.1.164.4 com no máximo 30 saltos

  1     1 ms     1 ms    18 ms  intelbras-win240 [10.0.0.1]
  2    12 ms    12 ms    15 ms  10.60.0.1
  3    25 ms     9 ms    26 ms  c91120c1.virtua.com.br [201.17.32.193]
  4     9 ms    15 ms    10 ms  c911229e.virtua.com.br [201.17.34.158]
  5    16 ms    12 ms    12 ms  c91122a1.virtua.com.br [201.17.34.161]
  6    10 ms    18 ms    14 ms  c91122a6.virtua.com.br [201.17.34.166]
  7    14 ms    15 ms    14 ms  as16735.rj.ix.br [200.219.138.6]
  8    19 ms    25 ms    30 ms  ae3-0.ptx-a.spo511.algartelecom.com.br [201.48.48.93]
  9    29 ms    23 ms    23 ms  et-10-0-0-0.ptx-a.bre-511.algartelecom.com.br [201.48.44.125]
 10    22 ms    25 ms    23 ms  ae0-0.border-a.bre511.algartelecom.com.br [201.48.44.110]
 11    19 ms    40 ms    31 ms  201-048-047-178.static.ctbctelecom.com.br [201.48.47.178]
 12    22 ms    26 ms    26 ms  177.84.161.14
 13    22 ms    20 ms    30 ms  10.100.100.8
 14    47 ms    20 ms    31 ms  132.255.60.114.dynamic.on.com.br [132.255.60.114]
 15    26 ms    28 ms    40 ms  189.1.171.133
 16    30 ms    20 ms    19 ms  189.1.171.138
 17    21 ms    28 ms    33 ms  189.1.164.4
Posted
Via Oi Bahia.
 
tracert 189.1.164.4
 
Rastreando a rota para 189.1.164.4 com no máximo 30 saltos
 
  1     1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    15 ms    14 ms    15 ms  200-217-90-83.host.telemar.net.br [200.217.90.83
]
  3    18 ms    19 ms    19 ms  xe-5-0-0.0-bdea-ba-rotn-j01.telemar.net.br [200.
164.13.37]
  4    45 ms    80 ms    43 ms  200.223.41.5
  5    47 ms    49 ms    47 ms  200.164.11.50
  6    46 ms    48 ms    52 ms  200.199.54.174
  7    49 ms    50 ms    50 ms  198.32.122.26
  8    42 ms    46 ms    44 ms  200.170.83.246
  9    46 ms    47 ms    46 ms  200.160.197.145
 10    51 ms    50 ms    50 ms  200.160.197.138
 11    56 ms    59 ms    59 ms  186.192.128.214
 12    52 ms    58 ms    64 ms  189.1.171.133
 13    49 ms    47 ms    46 ms  189.1.171.138
 14    46 ms    46 ms    49 ms  189.1.164.4
 
Rastreamento concluído.
Posted

Provedor local, via Fibra óptica:

 

C:\Users\Felipe>tracert 189.1.164.4
 
Rastreando a rota para 189.1.164.4 com no máximo 30 saltos
 
  1     6 ms     3 ms     2 ms  10.95.2.2
  2     6 ms     2 ms     2 ms  179-191-240-1.border.nrtelecomrc.com.br [179.191
.240.1]
  3    17 ms    14 ms    17 ms  as28666.sp.ix.br [187.16.216.170]
  4    59 ms    21 ms    18 ms  189.1.171.133
  5    16 ms    14 ms    16 ms  189.1.171.138
  6    15 ms    15 ms    14 ms  189.1.164.4
 
Rastreamento concluído.
Posted

Vivo - Francisco Morato - SP

 

Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
 
C:\Users\Denner>tracert 189.1.164.4
 
Rastreando a rota para 189.1.164.4 com no máximo 30 saltos
 
  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    65 ms    45 ms    54 ms  187-100-40-97.dsl.telesp.net.br [187.100.40.97]
 
  3     *       47 ms    48 ms  200-148-89-61.dsl.telesp.net.br [200.148.89.61]
 
  4    69 ms    46 ms    46 ms  187-100-53-222.dsl.telesp.net.br [187.100.53.222
]
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  6  1222 ms   738 ms   643 ms  186.202.44.29
  7  1824 ms  1506 ms  1475 ms  186.202.44.18
  8   793 ms   689 ms   728 ms  200.160.195.213
  9   275 ms   328 ms   681 ms  200.160.197.138
 10   771 ms   755 ms   367 ms  186.192.128.214
 11    50 ms    48 ms    61 ms  189.1.171.133
 12    49 ms    46 ms    55 ms  189.1.171.138
 13    46 ms    47 ms    46 ms  189.1.164.4
 
Rastreamento concluído.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Do you agree with our terms?

-